পণ্য তালিকা |
ভিটামিন |
পণ্যের নাম | প্যাকেজ | গুণমান | মন্তব্য |
বায়োটিন 2% | 20 কেজি / শক্ত কাগজ | ইন-হাউস | 2% |
ডি-আলফা টোকোফেরল তেল | 1--25 কেজি/আলু ড্রাম | সয়াবিন তেল | 90% |
ডি-ক্যালসিয়াম প্যানটোথেনেট | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি | 98% |
ইনোসিটল | 25 কেজি/ড্রাম | এফসিসি/ইউএসপি | 97% |
ফলিক এসিড | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি | 98% |
এল-অ্যাসকরবিক অ্যাসিড | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি | 99% |
এল-অ্যাসকরবেট-২-ফসফেট ৩৫% | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি | ৩৫% |
নিয়াসিন | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি/বিপি | 99% |
নিয়াসিনামাইড | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি/বিপি | 99% |
ভিটামিন এ অ্যাসিটেট/পালমিটেট | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি | 98% |
ভিটামিন বি১ এইচসিএল/মোনো | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি | 98% |
ভিটামিন বি 2 | 10 কেজি/ড্রাম, 25 কেজি/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি/বিপি | 98% |
ভিটামিন B2 80% | 25 কেজি/কার্টন/ব্যাগ | ইন-হাউস | 80% |
ভিটামিন বি৩ (নিকোটিনামাইড) | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি | 99% |
ভিটামিন বি 6 | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি | 98% |
ভিটামিন বি 12 | 1 কেজি/5 কেজি/আলু ব্যাগ/টিন | ইউএসপি/ইপি | 98% |
ভিটামিন বি 12 1% | 25 কেজি/ব্যাগ/কার্টন | জিবি+ইন-হাউস | 1% |
ভিটামিন সি লেপা | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি | 97% |
Vit C35% ফোফেট | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইন-হাউস | ৩৫% |
VD3 (পাউডার ফর্ম) | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি | 99% |
ভিটামিন ই 50% প্রিমিক্স | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইউএসপি/ইপি | ৫০% |
ভিটামিন K3 MSB 96% | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইন-হাউস | 96%-99% |
ভিটামিন K3 MNB 96% | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইন-হাউস | 96% |
পশুচিকিত্সা জন্য সমাপ্ত পণ্য |
ভিটামিন বি প্রিমিক্স | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইন-হাউস | |
ভিটামিন সি পানিতে দ্রবণীয় | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইন-হাউস | |
ভিটামিন AD3E পাউডার | 25 কেজি/কার্টন/ড্রাম | ইন-হাউস | |